План дачного поселка Повадино

Земельные участки правильной форма, часть участков примыкает одной стороной к лесу.

№ 1 - 1437 кв.м - продан | № 15 - 1124 кв.м - продан | № 29 - 1092 кв.м - 1 290 000 р.

№ 2 - 1315 кв.м - продан | № 16 - 1124 кв.м - продан | № 30 - 1134 кв.м  - 1 320 000 р.

№ 3 - 1332 кв.м + 6кВт - 1 560 000р. | № 17 - 1124 кв.м - продан | № 31 - 1400 кв.м -  1 680 000 р.

4 - 1393 кв.м + 6кВт - 1 560 000р. | № 18 - 1130 кв.м - продан | № 32 - 1100 кв.м - 1 320 000 р.

№ 5 - 1360 кв.м - продан | № 19 - 1124 кв.м - забронирован. | № 33 - 1500 кв.м - 1 800 000 р.

№ 6 - 1348 кв.м - продан | № 20 - 1130 кв.м - продан  | № 34 - 1800 кв.м  - 2 160 000 р.

№ 7 - 1353 кв.м - продан | № 21 - 1124 кв.м + 6кВт - 1 100 000 р.  | № 35 - 1250 кв.м  - 1 440 000 р.

№ 8 - 1340 кв.м - продан | № 22 - 1000 кв.м - продан |       № 36 - 1300 кв.м  - 1 560 000 р.

№ 9 - 1335 кв.м - продан | № 23 - 1920 кв.м - 2 280 000 р. |       № 37 - 1120 кв.м  - 1 320 000 р.

№ 10 - 1353 кв.м - продан | № 24 - 1505 кв.м - продан. |  № 38 - 1300 кв.м  - 1 560 000 р.

№ 11 - 1124 кв.м - продан | № 25 - 1000 кв.м - 1 200 000 р. |       № 39 - 1130 кв.м - 1 320 000 р.

№ 12 - 1130 кв.м - продан | № 26 - 1000 кв.м -  1 200 000 р. |      № 40 - 1300 кв.м - 1 560 000 р.

№ 13 - 1124 кв.м - продан | № 27 - 1025 кв.м  - 1 200 000 р. |      № 41 - 1100 кв.м - 1 320 000 р.

№ 14 - 1130 кв.м - продан | № 28 - 1000 кв.м  - 1 200 000 р. |      № 42 - 1360 кв.м - 1 560 000 р.

О поселке Повадино

Специальное предложение

Участки в Повадино

1 сотка за 100 000 руб.